复旦大学附属中山医院厦门医院(以下简称为“采购人”)现拟对2025年部分医疗设备项目进行市场调研,现邀请有意向参加的供应商,提供拟参与设备的产品资料以及“三证”等。具体要求如下:
一、 项目信息:
序号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 预算(万元) |
1 | 急诊科 | 监护仪 | 20 | 46 |
2 | 麻醉科 | 麻醉监护 | 5 | 80 |
3 | 全院 | 转运呼吸机 | 5 | 19.5 |
4 | 肾脏病科 | 血液透析滤过机 | 5 | 92.4 |
5 | 骨科 | 移动式C形臂X射线机 | 1 | 165 |
6 | 检验科 | 全自动生化分析系统 | 1 | 170 |
7 | 泌尿外科 | 医用钬激光治疗机 | 1 | 75 |
8 | 麻醉科 | 病员加温系统 | 6 | 56.4 |
9 | 病理科 | 全自动组织脱水机 | 1 | 35 |
10 | 病理科 | 裂隙灯显微镜 | 3 | 21 |
11 | 急诊科 | 无创心肺复苏系统 | 2 | 29 |
12 | 检验科 | 全自动电泳仪 | 1 | 23.5 |
13 | 康复科 | 落地超短波治疗仪 | 6 | 8.4 |
14 | 介入手术室 | 微波消融系统(冷冻) | 1 | 200 |
15 | 急诊科 | 全自动洗胃机 | 3 | 1.59 |
16 | 神经外科 | 气钻(高速动力系统及附件) | 2 | 55.6 |
17 | 手术室 | 3D 高清四方向电子腹腔镜 | 2 | 78 |
18 | 手术室 | 内窥镜(4mm) | 3 | 18 |
19 | 手术室 | 内窥镜3D全高清摄像头 | 1 | 49 |
20 | 心电图室 | 24小时动态心电分析系统 | 1 | 48 |
21 | 手术室 | 多功能电刀 | 2 | 38 |
22 | 耳鼻喉科 | 耳声发射及诱发电位仪 | 1 | 30 |
23 | 耳鼻喉科 | 纯音听力计 | 1 | 9.1 |
二、报名资料内容:包含项目名称、报名品牌、规格型号、单价、总价、产品彩页或技术参数白皮书复印件、产品注册证、厂家资质、供应商资质、保修期、配套耗材情况、供应商及厂家联系方式等。
三、提交资料要求:时间:2025年3月25日8:00-2025年3月31日17:30,逾期不予接收。需提交纸质资料和电子版资料各1套,纸质资料提交至复旦大学附属中山医院厦门医院住院部一楼设备物资部办公室林老师,电子版资料请发送至邮箱ep@zsxmhospital.com(邮件主题 “经销企业+项目名称+联系人+联系方式”)。
四、
联系人:林老师
地址:厦门市湖里区金湖路668号复旦大学附属中山医院厦门医院
邮编:360105
电话:0592-3569003
2025年3月24日 星期一